Wie geht Automatisierung in der Praxis? Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wer eine individuelle Lösung benötigt, kann dies mittels RPA-Technologie lösen. Durch RPA oder Cognitive RPA lassen sich einzelne Aufgaben oder Prozesse automatisieren, ohne grosse Umstellungen an der bestehenden Software-Umgebung. Solche Lösungen werden beispielsweise eingesetzt, um eingehende Anfragen automatisiert den richtigen Internen Personen zuzuweisen, um einzelne Aufgaben in Workflows zu automatisieren (z.B. In Redaktions-Tools) oder um administrative Aufgaben zu automatisieren. Mehr zu RPA ist in diesem Artikel zu lesen.
Out-of-the-box-Lösungen
Eine individuelle Lösung ist jedoch nicht immer notwendig. Im Bereich von Situationsanalyse oder der Evaluation von Kommunikationsaktivitäten stehen heute eine Vielzahl an Tools zur Verfügung, die teil- oder vollautomatisiert Aufgaben erledigen. Viele dieser Tools stammen aus dem Bereich der Marketing-Autmation, können jedoch problemlos auch für die Unternehmenskommunikation eingesetzt werden.
Solche Out-of-the-Box-Lösungen sind unten im Artikel gelistet mit einem kurzen Beschrieb über den Funktionsumfang. Die Liste ist nicht abschliessend und wird laufend erweitert und ergänzt. Dies auch dank euren Inputs. Falls ihr also ein Tool kennt, das auf der Liste fehlt, lasst es mich missen.
Letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2019
Tools für die Analyse- und Evaluationsphase
Tools | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Agility PR Solutions | Medienbeobachtung, Monitoring, Issues Management, Influencer-Identifikation | https://www.agilitypr.com/ |
Brandwatch | All-in-one-Plattform, Social Listening, Verbraucher-Insights, Analytics, Influencer-Identifikation, Sentiment-Analysen | https://www.brandwatch.com/ |
Cision | All-in-one-Plattform, Medienbeobachtung, Social-Media-Analysen, Reportings, Influencer-Analysen, Share-of-Voice Analysen | https://www.fanpagekarma.com/ |
Fanpage Karma | All-in-one-Plattform, Analyse Social Media Profilen, Echtzeit-Analysen, Beitragsplanung, Influencer und Trend-Analysen, automatisierte Beantwortung von Anfragen via Social Media, automatisiert Beiträge planen und posten, Trends- und Influender-Analysen | https://www.fanpagekarma.com/ |
Followerwonk | Twitter Analytics | https://followerwonk.com/ |
Google Cloud Natural Language | Textanalyse, Sentiment-Analysen | https://cloud.google.com/natural-language/ |
Hootsuite | All-in-one-Plattform, Automatische Planung von Beiträgen auf Social Media, Social-Media-Monitoring, Social Media Analysen | https://hootsuite.com/ |
HubSpot | All-in-one-Plattform, CRM-System, Analytics, Themenanalysen, Unterstützung beim individualisierten Conten-Publishing, Influencer-Analysen, SEO-Analysen, | https://www.hubspot.de |
Hypefactors | All-in-one-Plattform zur PR Automation | https://hypefactors.com/ |
Keap | All-in-one-Plattform, Automation von Prozessen, Reporting, Analysen, automatisiertes Messaging | https://keap.com/ |
Meltwater | All-in-one-Plattform, Medienbeobachtung, automatisiertes Reporting, Share-of-Voice-Analysen, Sentiment-Analysen, Influender-Identifikation, Reputations-Analysen, Smart Alert Themenanalyse | https://www.meltwater.com/ |
Onclusive | NLP und Machine-Learning basierte Sentiment-Analysen, Big Data Analytics, Medienbeobachtung, Influencer-Identifikation, Trend-Analysen, Themenanalysen | https://onclusive.com/ |
Oracle Eloqua | All-in-one-Plattform, Datenanalysen, Automation von Prozessen, Kampagnen-Tool | https://www.oracle.com/de/index.html |
SharpSpring | All-in-one-Plattform, Analysen, automatisierte Kampagnen-Planung, Reportings | https://de.sharpspring.com/ |
SimilarWeb | Website Analysen, Trend-Analysen, Traffic-Analysen, Medienbeobachtung, Wettbewerbs- und Marktanalysen, Keyword-Generator | https://www.similarweb.com/ |
Tableau | Big Data Analytics, Social-Media Analytics, Business Intelligence | https://www.tableau.com/ |
Webhose.io | Social-Listening, Data-Mining Tool, Medienanalysen, Inhaltsanalysen, Monitoring | https://webhose.io/ |
Tools für die Umsetzungsphase
Tools | Beschreibung | Link |
---|---|---|
Buffer | Automatisierte Planung, automatisches Content-Publishing, Kollaboration, Content-Workflows, Dialog Management Tool (Social Media Anfragen Teammitgliedern zuweisen), Automatisierung von Standard-Prozessen (Tagging, Assigning) | buffer.com |
IQ Bot | Cognitive RPA, End-to-End Automatisierung, Prozessautomatisierung, Sentiment-Analysen, Datenauswertung | automationanywhere.com/products/iq-bot/ |
Deepl Pro | Übersetzungen | deepl.com/de/pro.html |
IFTTT Platform | Automatisierung von Prozessen und Services | platform.ifttt.com |
Marketo | Personalisierte Kampagnen, automatisierte E-Mail-Kampagnen, automatisierte A/B-Testings | marketo.com |
Rawshorts | Bewegtbild, Online Video-Editor, automatisierte animierte Videos aus Text erstellen | rawshorts.com |
GIPHY | Bewegtbild, automatisiert GIFs erstellen | giphy.com/explore/automation |